Startseite : Computer : CAD und CAM : Kartographie und GIS
|
| | Das GIS-Tutorial | | Bietet eine umfangreiche Informationssammlung über GIS in Theorie und Praxis. Das Tutorial ist eine Initiative von etwa 30 GIS-Experten aus verschiedenen Disziplinen und Standorten. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | |
| | GEOcatalog | | Die Center for Geoinformation GmbH stellt den Metadatenkatalog mit Suchfunktion zur Verfügung. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | |
| | GIS Nachrichten | | Ständig aktualisierter Nachrichtenticker zum Thema Geoinformationssysteme. Unter anderem mit allgemeinen Informationen über GIS, einem Produktsupport und einer Übersicht über Datenformate. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | |
| | GIScussion | | Diskussionsforen zum Thema GIS, insbesondere für Anwender von Produkten der Firmen ESRI, ERDAS, Autodesk und SRP. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | |
| | MetaGIS | | Bietet neben Beratung und Entwicklung rund um den Einsatz von Geographischen Informationssystemen ein GIS-Glossar, einen Fachbuchladen und ein Forum für Interessierte am Thema GIS. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | |
| | UNIGIS | | Bietet im Rahmen des Universitätslehrgangs "Geographische Informationssysteme" ein Fernstudium der Weiterbildungsstudiengänge UNIGIS MAS (UMAS) und UNIGIS Professional an. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | |
| | Ökon GmbH - Dacis | | Vorstellung der Schnittstelle mit Viewer und Editor für den Datenaustausch zwischen AutoCAD und SICAD im Bereich GIS, digitale Kartographie und Vermessung. | | Kategorie: Computer, CAD und CAM, Kartographie und GIS | | -- Kaufhauskataloge --
Online Produktübersicht von mehr als 300000 Versandhausartikeln
www.kaufhauskataloge.de | | | |